Version 2.0ÜK | Bauform | ||
---|---|---|---|
C1 | 2x 4.7uF/35V ceramic | 0805 | |
C2 | 2x 4.7uF/35V ceramic | 0805 | |
C4,C4 | 100nF/50V ceramic | 0805 | |
D1,D2 | PRLL4001 | Mini-MELF | |
R1,R2 | 3,3kOhm | 0805 | |
R3 | 68kOhm | 0805 | |
R4 | 2,2kOhm | 0805 | |
R5 | 39kOhm | 0805 | |
R6 | 6,8kOhm | 0805 | |
R7 | 2x 0 Ohm | 0805/1210 | |
R8 | 0 Ohm | 0805 | |
T1 | BCX70K | MMBT3904 | SOT 23 |
T2,T4 | SMBTA56 | SOT 23 | |
T3,T5 | ZTX450 | TO 92 | |
F1 | Thermische Sicherung PTC 0,5A/1,0A |
1812 | |
EMS | EMS-Trafo / Gleis | ||
Mo | Motor |
Oben | Unten |
Alle SMD Bauteile oben. | Alle SMD Bauteile unten. |
Oben | Unten |
Länge 18mm | Breite 16mm |
Höhe 7mm |