| Version 1.2 | Bauform | |
|---|---|---|
| C1,C2 | 10uF/35V bipolar | radial |
| C3,C4 | 1uF/35V Tantal | Size A |
| D1,D2 | S1D (Diodes) | SMA |
| R1,R2 | 390 oder 475 | 0805 |
| R3 | 12k oder 15k | 0805 |
| R4 | 390 oder 475 | 0805 |
| R5 | 12k oder 15k | 0805 |
| R6 | 1,5k | 0805 |
| R7,R8 | 0 | 0805 |
| T1 | BCX70K oder 2N2222 | SOT 23 |
| T2,T4 | BCX71K oder 2N2907 oder SMBTA56 |
SOT 23 |
| T3,T5 | 2SC1846 | TO 126 |
| EMS | EMS-Trafo / Gleis | |
| Mo | Motor | |
| Oben | Seite | Unten | |
|
|
|
|
|
Bild l.o.: Vorderansicht der SMD-Platine mit den beiden Leistungstransistoren und den bipolaren Kondensatoren Bild m.o.: Seitenansicht Bild r.o.: Lötseite mit den SMD-Bauteilen Bild links: Fertiger SMD-Dekoder mit Schrumpfschlauchüberzug. Maße des Dekoders: LxBxH=26x18x10mm |
||