Nummer | Bezeichnung | Conrad-Bestellnummer |
---|---|---|
R1 | Widerstand 56k 1/4W | 40 34 66 |
R2 | Widerstand 1k mind. 1/2W | 40 52 56 |
R3 | Widerstand 1k mind. 1/2W | 40 52 56 |
R4 | Widerstand 18k 1/4W Hier ist mir ein Fehler unterlaufen, dies war bisher ein 180kOhm Widerstand, dadurch stimmte die Frequenz nicht. | 18kOhm=40 34 07 |
R5 | Widerstand 10k 1/4W | 40 33 77 |
R6 | Widerstand 10k 1/4W | 40 33 77 |
R7 | Potentiometer 10k | 44 56 65 |
R7 | Mutter M10x0,75 | 44 35 49 |
R7 | Drehknopf | 71 57 51 |
R9 | Widerstand 4,7k 1/4W | 40 33 34 |
R10 | Widerstand 2,2k 1/4W | 40 32 96 |
R11 | Widerstand 150 1/4W | 40 31 56 |
R12 | Widerstand 150 1/4W | 40 31 56 |
R13 | Multifuse-Sicherung 0,9A | 55 12 79 |
R14 | Widerstand 1k mind. 1/2W | 40 52 56 |
R15 | Widerstand 1k mind. 1/2W | 40 52 56 |
C1 | Kondensator 2,2nF | 45 30 21 |
C2 | Kondensator 2,2nF | 45 30 21 |
C3 | Elektrolytkondensator 470uF/35V | 46 83 55 |
C5 | Kondensator 100nF | 45 30 99 |
C6 | Kondensator 2,2nF | 45 30 21 |
C7 | Bipolar Elektrolytkondensator 22uF 40V | 47 27 60 |
C8 | Elektrolytkondensator 470uF/35V | 46 83 55 |
C9 | Elektrolytkondensator 470uF/35V | 46 83 55 |
C10 | Elektrolytkondensator 470uF/35V | 46 83 55 |
D1 | Diode 1N4148 | 16 22 80 |
D2 | Diode 1N4148 | 16 22 80 |
D3 | Diode 1N5819 od. SB140 | s. Beschreibung (1N4001=16 22 13) |
D4 | Diode 1N5819 od SB140 | s. Beschreibung (1N4001=16 22 13) |
D5 | Diode 1N4148 | 16 22 80 |
T1 | Transistor TUN (z.B. BC546) | 15 49 97 |
T2 | Transistor TUN (z.B. BC546) | 15 49 97 |
T3&T4 | Kühlkörper | 18 82 39 |
T3 | Leistungstransistor BD135 | 15 65 82 |
T3 | Schraube M3x12mm | 15 32 90 |
T4 | Mutter M3 | |
T4 | Isolierscheibe | |
T4 | Leistungstransistor BD135 | 15 65 82 |
T4 | Schraube M3x12mm | 15 32 90 |
T4 | Mutter M3 | |
T4 | Isolierscheibe | |
T5 | Transistor TUN (z.B. BC546) | 15 49 97 |
T6 | Transistor TUP (z.B. BC556) | 15 50 80 |
L2 | Übertragerkern | 51 66 19 |
L2 | 4,5m Kupferlackdraht d0,5mm | 60 76 22 |
XX | Gehäuse | 52 31 00 |
XX | 4 Blechschrauben 3,5x9,5 | Sorry, nur bei Obi ;-) |
XX | Platine gebohrt 5,2cm x 10cm | Leider nicht bei Conrad. |
XX | Kabel 7x0,34 1m | 60 21 91 |
XX | 9pol Sub D-Stecker | 74 20 66 |
XX | 9pol Sub D-Buchse | 74 20 82 |
XX | 9pol Sub D-Gehäuse | 71 12 84 |
Die leere Platine | |
Die Widerstände sind an Ort und Stelle | |
Die kleinen Halbleiter und Kondensatoren sind da. Hoffentlich in der richtigen Ausrichtung! Für die Schottky-Diode 1N5819 kann auch eine 1N4001 zum Einsatz kommen, dies spart Geld, sorgt aber auch für eine geringere Ausgangsspannung. | |
Die großen Kondensatoren (Polung der 470uF's beachten) sind installiert. Davor ist die Sicherung (Multifuse) zu sehen und die beiden Leistungstransistoren sind auf ihrem Kühlkörper befestigt. Hier können auch Typen mit TO220-Gehäse eingesetzt werden, dann ist aber der restliche mechanische Aufbau hinfällig. | |
Herstellung von L2 Dazu werden die 4,5m Kupferlackdraht auf den Spulenkörper eng aufgewickelt. Es sollte für etwas mehr als vier Lagen reichen. Wichtig ist, dass nur die beiden grün gekennzeichneten Anschlüße benutzt werden. Die beiden Kernhälften habe ich mit Sekundenkleber aneinander fixiert. Wie lange dies hält, muss die Zukunft zeigen. | |
Die Platine ist jetzt bestückt. Die Außenbeschaltung mit R7 und den Anschlüßen ist dargestellt. Es gibt aber auch Alternativen. Für R7 kann ein Trimmer eingesetzt werden, der mit einer Steckachse bedient wird. Für die eingelöteten Drähte der Anschlüße können auch Schraubklemmen eingesetzt werden. Die farben und Nummern finden sich unten bei der Beschreibung des Kabels wieder. | |
Das Gehäuse besteht aus zwei Halbschalen, in die zwei Abschlußplatten eingelegt werden. An der unteren Halbschale muss ein Stift entfernt werden (grüner Pfeil). In der oberen Halbschale wird das Loch für das Potentiometer zentral gebohrt. Mit der zweiten Mutter wird das Potentiometer dann so weit wie möglich nach innen befestigt. In die eine Abschlußplatte kommt die Aussparung für den Sub-D Stecker Zwischen dem Rand der Platte und der Aussparung verbleibt ein 1cm breiter Steg. Jetzt können die Kabel innerhalb des Gehäuses angelötet werden. | |
Die Belegung des Kabels ist in der folgenden Tabelle festgehalten. |
|
Pin |
Farbe(Kabel) |
Beschreibung |
Kabel (Buchse) |
1 |
blau | Masse Gleichstrom (Eingang)
|
2 |
rosa |
Signal Gleichspannung (Eingang) |
|
3 |
grau |
Wechselspannung 14V~ (Eingang)
auf dem Potential der Gleichspannungsmasse #1 |
|
4 |
weiß |
Wechselspannung 14V~ (Eingang) |
|
5 |
braun |
EMS-Wechselspannung (Ausgang)
auf dem Potential der Gleichspannungsmasse #1 |
|
6 |
frei |
- |
|
7 |
grün |
frei |
|
8 |
frei |
- |
|
9 |
gelb |
EMS-Wechselspannung (Ausgang) |