| Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer | TrixET | 
|---|---|---|---|
| Gehäuse | 43226619 | ||
| Pufferbohle | 72021800 | ||
| Kupplung | AB | 40060600 | |
| C | 66664 | ||
| Fahrgestell-Träger | B | 71032801 | |
| C | 71140401 | ||
| Drehgestell, vorn | B | 43226704 | |
| A | 42246604 | ||
| C | 42801004 | ||
| Drehgestell, hinten | B | 43226723 | |
| A | 42246605 | ||
| C | 42811005 | ||
| Drehgestell-Träger, vorn (mit Getriebe) | BC | 43226709 | |
| Drehgestell-Träger, hinten (mit Getriebe) | BC | 43226727 | |
| Radsatz (1. und 2. Achse) | B | 43226616 | |
| A | 42246616 | ||
| Radsatz (3. und 4. Achse) | B | 43226616 | |
| A | 42246617 | ||
| Radsatz (ohne Haftreifen) (3x eingebaut) | C | 42801017 | |
| Radsatz (mit Haftreifen) (1x eingebaut) | C | 42245126 | |
| Haftreifen | AB | 40050200 | |
| C | 72566200 | ||
| Lagerdeckel, vorn | 43226606 | ||
| Lagerdeckel, hinten | 43226607 | ||
| Motor | 40012800 | ||
| Motor-Bürsten | 40015100 | ||
| Bürsten-Platte | 40015500 | ||
| Funk-Entstörung | AB | 40015600 | |
| C | 40015700 | ||
| Schleifer-Satz | B | 40022400 | |
| A | 40022500 | ||
| Radschleifer | C | 42246625 | |
| Beleuchtung | 43226618 | ||
| Glühlampe | 40031200 | ||
| Schrauben-Sortiment | 43226695 | ||
| Kleinteile | 43226699 | ||
| Letzte Prüfung der Verfügbarkeit bei TRIX  in der TRIX-Ersatzteil-Datenbank: 14. April 2006  | 
    Ersatzteil existiert | ||
| Ersatzteil unbekannt | |||