Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer | TrixET |
---|---|---|---|
Gehäuse | AB | 43220121 | |
CD | 43221021 | ||
EF | 43221121 | ||
GH | 43221521 | ||
Gewicht | ABEFGH | 43220123 | |
CD | 43221023 | ||
Glühlampe | 40030300 | ||
Motor kompl. mit Schnecke und Schwungmasse | 43220124 | ||
Motor-Bürsten | 40015900 | ||
Geländer vorne und hinten | 43220189 | ||
Funkentstörung | 40015700 | ||
Umlaufblech | AG | 42240129 | |
C | 42241029 | ||
E | 42241129 | ||
BH | 43220129 | ||
D | 43221029 | ||
F | 43221129 | ||
Gegenkurbel mit Niet | ABEFGH | 43220187 | |
CD | 43221087 | ||
Steuerung rechts, komplett mit Kuppelstange, Treibstange und Stiften | ABGH | 43220192 | |
CD | 43221092 | ||
EF | 43221192 | ||
Steuerung links, komplett mit Kuppelstange, Treibstange und Stiften | ABGH | 43220191 | |
CD | 43221091 | ||
EF | 43221191 | ||
Lichtwechsel-Diode (1N4148) | 75036300 | ||
Blinkwelle mit Gegengewicht | AG | 42240134 | |
C | 42241034 | ||
E | 42241134 | ||
BH | 43220134 | ||
D | 43221034 | ||
F | 43221134 | ||
Kupplunghalter | 72510000 | ||
Kupplung | ACEG | 42376258 | |
evtl. ACEG | 42376258 | ||
BDFH | 43336258 | ||
Getriebe kompl. | 43220190 | ||
Zylinder links und rechts | AEG | 42240136 | |
C | 42241036 | ||
BFH | 43220136 | ||
D | 43221036 | ||
Radsatz | AG | 42240131 | |
C | 42241031 | ||
E | 42241131 | ||
BH | 43220131 | ||
D | 43221031 | ||
F | 43221131 | ||
Haftreifen | BDFH | 40050200 | |
Schleifer (4 Schleifer + 2 Federn) | BDFH | 43220186 | |
Achslagerblende | AG | 72515200 | |
C | 72546700 | ||
E | 72525900 | ||
BH | 43220197 | ||
D | 43221097 | ||
F | 43221197 | ||
Zierkupplung | 43220145 | ||
Schrauben-Sortiment | 43220195 | ||
Zylinder links und rechts | AB | 43220199 | |
CD | 43221099 | ||
EF | 43221199 | ||
GH | 43221599 | ||
Letzte Prüfung der Verfügbarkeit bei TRIX in der TRIX-Ersatzteil-Datenbank: 21. September 2006 |
Ersatzteil existiert | ||
Ersatzteil unbekannt |